
| Sportangebot | Uhrzeit | Lehrkräfte | Hinweise | Sportstätten |
|---|---|---|---|---|
| Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Mo, 09:00 - 10:00 | Gudrun | Nienhagener Straße Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Mo, 10:00 - 11:00 | Gudrun | Nienhagener Straße Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 14:30 - 15:30 | Daniela | WL | Nienhagener Straße Karte |
| Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 15:30 - 16:30 | Fatma | WL | Nienhagener Straße Karte |
| Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 16:30 - 17:30 | Fatma | WL | Nienhagener Straße Karte |
| Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Di, 09:00 - 10:00 | Maren | Nienhagener Straße Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Di, 10:00 - 11:00 | Maren | Nienhagener Straße Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Di, 15:00 - 16:00 | Felix | WL | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Di, 16:00 - 17:00 | Felix | WL voll! | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Mi, 15:00 - 16:00 | Felix | WL | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Mi, 16:00 - 17:00 | Felix | WL | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Do, 09:00 - 10:00 | Maren | Nienhagener Straße Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Do, 10:00 - 11:00 | Maren | Nienhagener Straße Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Do, 14:30 - 15:30 | Nadine | Tennishalle 1 Karte | |
| Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Do, 15:30 - 16:30 | Nadine | WL | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Fr, 15:00 - 16:00 | Richard | WL | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Fr, 16:00 - 17:00 | Richard | WL voll! | Tennishalle 1 Karte |
| Eltern/Kind 1,5 - 6 Jahre | Fr, 16:00 - 17:00 | Nadine | WL | Am Friedhof Karte |
| Eltern/Kind 1,5 - 6 Jahre | Fr, 17:00 - 18:00 | Nadine | WL | Am Friedhof Karte |
Ansprechpartnerin:
Felix Heineke