Fit & Gesund Sportangebote mit Auszeichnung durch das Qualitätssiegel "Pluspunkt Gesundheit DTB" und "Sport PRO Gesundheit".
In dieser Abteilung bietet der AMTV mit extra dafür ausgebildetem Personal Sport als Prävention gegen Krankheiten wie Osteoporose, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rückenschmerzen u.v.m. an.
Sportliche Aktivität kann nicht nur zu einer direkten Steigerung des Wohlbefindens beitragen, sondern auch in einer Gruppe mit Gleichgesinnten das eigene Selbstvertrauen stärken.
Regelmäßiges Training hat deutliche gesundheitswirksame Effekte hinsichtlich der Verminderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Verbesserung von Kraft, der Dehnfähigkeit sowie der Koordination und wirkt sich positiv auf den Fettstoffwechsel , den Blutzucker , das Übergewicht und das Immunsystem aus.
Beim AMTV finden Sie das für Sie passende Fit & Gesund Sportprogramm.
Monatlicher Abteilungsbeitrag „Fit und Gesund“
5,50 € für Kinder/Jugendliche
11,00 € für Erwachsene
Verschiedene Sportangebote können Sie auch befristet buchen . Dafür einfach den passenden Workshop aussuchen und den Einstieg zum AMTV finden.
Der AMTV freut sich auf Ihren Besuch.
Sportangebot | Uhrzeit | Lehrkräfte | Hinweise | Sportstätten |
---|---|---|---|---|
Rückengymnastik | Mo, 08:45 - 09:30 | Bea | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Sturzprävention | Mo, 09:15 - 10:15 | Gesine | Nienhagener Straße Karte | |
Rückengymnastik | Mo, 09:30 - 10:15 | Bea | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Complete Body Workout | Mo, 11:00 - 12:00 | Wiebke | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Core und mehr | Mo, 18:00 - 18:55 | Martina | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fitness-Workout | Mo, 19:00 - 19:55 | Martina | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Pilates | Mo, 19:20 - 20:20 | Jeannette | A.e. | MedDialog Karte |
Pilates | Mo, 20:30 - 21:30 | Jeannette | A.e. | MedDialog Karte |
Pilates | Di, 08:00 - 08:55 | Jeannette | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Rückenfit | Di, 09:15 - 10:30 | Uschi | Tennishalle 1 Karte | |
Fitness | Di, 10:00 - 11:00 | Nicole | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit mit Ausdauer und Kraft | Mi, 08:00 - 09:00 | Sabine | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Aktivgymnastik 50+ | Mi, 09:00 - 10:00 | Petra Todt | WL | Nienhagener Straße Karte |
Fitness | Mi, 09:00 - 09:45 | Sabine | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fitness 60+ | Mi, 10:00 - 10:55 | Wiebke | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Kraft & Balance für den Rücken | Mi, 10:00 - 11:00 | Gunda | MedDialog Karte | |
Step I+II | Mi, 18:00 - 18:55 | Ina | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Pilates | Mi, 19:00 - 19:55 | Ina | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Frauenfitness & Beckenboden | Do, 09:00 - 10:00 | Nicole | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Qigong | Do, 10:00 - 11:25 | Gunda | Tennishalle 1 Karte | |
Ganzkörpergymnastik | Do, 10:00 - 10:50 | Herma | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Intervalltraining | Do, 18:00 - 18:55 | Andrea | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit - Stretch - Relax | Do, 19:00 - 19:55 | Andrea | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Cardio Fitness | Fr, 09:00 - 09:55 | Sabine | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Vitaltraining | Fr, 09:30 - 11:00 | Uschi | Tennishalle 1 Karte | |
Wellfit - Sport pro Gesundheit | Fr, 10:00 - 10:55 | Sabine | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Orth. Rückengymnastik | Fr, 11:00 - 12:00 | Petra | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Pilates | Fr, 17:00 - 17:45 | Ina | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Indoor Cycling | Fr, 18:00 - 18:45 | Ina | AMTV Zentrum Saal Karte |
Bitte in der Geschäftsstelle melden unter:
Abteilungsleitung:
Sabine Goldberger
Trainerin:
Uschi Büttner
Trainerin:
Jeannette Henrichs
Trainerin:
Petra Todt
Trainerin:
Andrea Hieronymus
Trainerin:
Ina Quante
Trainerin:
Dagmar Missun