Der AMTV ist seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Vereine im Hamburger Handball.
Schon seit Jahrzehnten leistet der AMTV vor allem hervorragende Jugendarbeit:
Eine Vielzahl von Hamburger-, Norddeutschen- und Deutschen Meistertiteln bestätigen dies. Höhepunkt war sicherlich der Förderpreis des Deutschen Sportbundes und "Das grüne Band für vorbildliche Talentförderung" der Dresdner Bank im Jahre 1994, nachdem unsere Schülermannschaft 1993 Deutscher Meister wurde. Aus dieser und anderen Jugendmannschaften machten viele Jugendliche ihren sportlichen Weg in die Bundesliga und auch in die Nationalmannschaft.
Diese Erfolge sind Ergebnis konsequenter, engagierter Jugendausbildung. Seit langem praktizieren wir neben externer Trainerausbildung eine interne Schulung - vor allem für jüngere Trainer - das bundesweit anerkannte AMTV Modell. Wichtig ist für uns vor allem die Ausbildung bei den Kleinsten, den Minis. Wir arbeiten seit längerem mit den umliegenden Schulen eng zusammen, die Kooperation Schule/Verein ist sehr erfolgreich.
Bei uns ist Breiten- und Leistungssport gleichermaßen wichtig. Alle 1. Mannschaften im Jugendbereich spielen in den höchsten Spielklassen. Daneben bieten wir aber auch in vielen Altersklassen und bei den Erwachsenen Handball für Jedermann an.
Monatlicher Abteilungsbeitrag „Handball“
8,50 € für Kinder/Jugendliche
10,00 € für Erwachsene
Sportangebot | Uhrzeit | Lehrkräfte | Hinweise | Sportstätten |
---|---|---|---|---|
2. wC-Jugend | Mo, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | ||
3.wC-Jugend | Mo, 17:00 - 18:30 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
1.wC-Jugend | Mo, 17:30 - 19:00 | Forum Karte | ||
3. Damen | Mo, 19:00 - 20:15 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
2. Damen | Mo, 20:15 - 22:00 | Sarah | Nienhagener Straße Karte | |
1. Herren | Mo, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | ||
1. Damen | Mo, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | ||
1.wE-Jugend | Di, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | ||
1.mE-Jugend | Di, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | ||
1.wD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Anke | Forum Karte | |
2.mC-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | A.e. | Barenkrug Karte | |
2.wD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | ||
1.mC-Jugend | Di, 17:30 - 19:00 | A.e. | Barenkrug Karte | |
1.mA-Jugend | Di, 18:30 - 20:00 | Forum Karte | ||
2.mB-Jugend | Di, 18:30 - 20:00 | A.e. | Barenkrug Karte | |
1.wA-Jugend | Di, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | ||
1. Damen | Di, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | ||
2.mD-Jugend | Mi, 17:00 - 18:30 | A.e. | Nienhagener Straße Karte | |
1.mD-Jugend | Mi, 17:00 - 18:30 | A.e. | Nienhagener Straße Karte | |
2.wC-Jugend | Mi, 17:00 - 18:30 | A.e. | Forum Karte | |
3.wC-Jugend | Mi, 17:00 - 18:30 | A.e. | Forum Karte | |
1.mB-Jugend | Mi, 18:30 - 20:00 | A.e. | Forum Karte | |
3. & 4. Herren | Mi, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | ||
5. Herren | Mi, 20:15 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | ||
1. Herren | Mi, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | ||
2. Herren | Mi, 20:30 - 22:00 | Sporthalle Wandsbek Karte | ||
1.wE-Jugend | Do, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | ||
1.wD-Jugend | Do, 17:00 - 18:30 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
2.wD-Jugend | Do, 17:00 - 18:30 | A.e. | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
1.wC-Jugend | Do, 18:30 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
1.mB-Jugend | Do, 18:30 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
1.wB-Jugend | Do, 18:30 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
1. Herren | Do, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | ||
3. Damen | Do, 20:00 - 22:00 | Schierenberg Karte | ||
1. Damen | Do, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | ||
2. Damen | Do, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | ||
Minis weiblich | Fr, 15:30 - 16:30 | A.e. | Nienhagener Straße Karte | |
Minis männlich | Fr, 15:30 - 16:45 | Barenkrug Karte | ||
1.mE-Jugend | Fr, 16:30 - 18:00 | Barenkrug Karte | ||
2.mD-Jugend | Fr, 17:00 - 18:30 | Gymnasium Oldenfelde Karte | ||
1. & 2.mC-Jugend | Fr, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | ||
1.mD-Jugend | Fr, 17:00 - 18:30 | A.e. | Schierenberg Karte | |
1.wA-Jugend | Fr, 17:45 - 19:15 | Nienhagener Straße Karte | ||
1.mA-Jugend | Fr, 18:30 - 20:00 | Forum Karte | ||
6. Herren | Fr, 19:15 - 20:30 | Nienhagener Straße Karte | ||
3. Herren | Fr, 19:30 - 21:00 | Barenkrug Karte | ||
2. Herren | Fr, 20:00 - 21:30 | Forum Karte | ||
4. Herren | Fr, 20:15 - 21:45 | Barenkrug Karte | ||
Handballer mit Handicap | Sa, 10:00 - 12:00 | Barenkrug Karte |
Abteilungsleitung:
Carsten Michalowski
Leitung weiblicher Jugendbereich:
Dorit Tschammer & Manfred Vedder
Trainer 1. männliche C-Jugend:
Jens Carlsson
Trainer 1. weibliche C-Jugend:
Andreas Bohn
Trainerin Minis (w):
Andrea Mühlenstädt
A-Jugend | Jahrgänge: 2003/2004 |
B-Jugend | Jahrgänge: 2005/2006 |
C-Jugend | Jahrgänge: 2007/2008 |
D-Jugend | Jahrgänge: 2009/2010 |
E-Jugend | Jahrgänge: 2011/2012 |
F-Jugend | Jahrgänge: 2013/2014 |
Minis | ab 5 Jahren |