Sportart | Angebot | Tag | Hinweise | Sportstätten |
---|---|---|---|---|
Schwimmausbildung | Montag/Mittwoch 18:00-19:00 Uhr groß | Mi, 18:00 - 19:00 | Karte | |
Workshop | Vinyasa Yoga für Männer (8 Einheiten) | Mi, 18:30 - 19:30 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Workshop | Schwimmenlernen für Erwachsene (6 Einheiten) | Mi, 19:00 - 20:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Workshop | Beckenboden-Rücken-Bauch intensiv (6 Einheiten) | Do, 09:30 - 10:30 | MedDialog Karte | |
Workshop | Hatha Yoga für Frauen ab 55 Jahren (6 Einheiten) | Do, 11:00 - 12:30 | MedDialog Karte | |
Workshop | Yoga und Tanz (4 Einheiten) | Fr, 16:30 - 17:40 | MedDialog Karte | |
Workshop | Vinyasa Yoga für Männer (8 Einheiten) | Fr, 19:15 - 20:15 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Mo, 08:00 - 11:00 | PReha Zirkel Karte | |
Fit und Gesund | Rückengymnastik | Mo, 08:45 - 09:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Mo, 09:00 - 09:55 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Schulter/Nacken | Mo, 09:00 - 09:45 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Spiel- und Krabbelgruppe | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Mo, 09:00 - 09:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Sturzprävention | Mo, 09:15 - 10:15 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Rückengymnastik | Mo, 09:45 - 10:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Mo, 10:00 - 10:55 | Nienhagener Straße Karte | |
Spiel- und Krabbelgruppe | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Mo, 10:00 - 10:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Mo, 10:15 - 11:00 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Fit und Gesund | Complete Body Workout | Mo, 11:00 - 12:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gymnastik | Hockergymnastik | Mo, 12:00 - 13:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Freizeitspaß | Kartenspielen | Mo, 14:30 - 18:00 | nur 14-tägig | Bei Dino Karte |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 14:30 - 15:30 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Rehabilitationssport | Herzsport | Mo, 14:30 - 15:30 | WL, A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Kreativer Kindertanz (4-6 Jahre) | Mo, 15:00 - 15:45 | Tennishalle 1 Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 15:30 - 16:30 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen Fortgeschr. (6-10 Jahre) | Mo, 15:30 - 16:30 | Am Friedhof Karte | |
Rehabilitationssport | Herzsport | Mo, 15:45 - 16:45 | WL, A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mo, 16:00 - 17:30 | WL | MedDialog Karte |
Karate | Anfänger bis rot-weiß Gurt | Mo, 16:00 - 17:00 | Heckende Karte | |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Kreativer Kindertanz (7-8 Jahre) | Mo, 16:00 - 16:45 | Tennishalle 1 Karte | |
Judo | Bambinis (ab 5 Jahre) | Mo, 16:30 - 17:30 | WL | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 16:30 - 17:30 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen ab 11 Jahre | Mo, 16:45 - 18:15 | Tennishalle 1 Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2016/2017) | Mo, 16:45 - 18:15 | Bekassinenau Karte | |
JuJutsu | Budo Sport (4-6 Jahre) | Mo, 16:50 - 17:40 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Ballsport | Ballspiele (4-8 Jahre) | Mo, 17:00 - 17:55 | Paracelsusstraße Karte | |
Turnen - Trampolin | Anfänger/innen | Mo, 17:00 - 19:00 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Handball | 2. wC-Jugend | Mo, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2012/2013) | Mo, 17:00 - 18:30 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2011/2010) | Mo, 17:00 - 18:30 | Tennishalle 1 Karte | |
Badminton | Jugendclub ab 10Jahre | Mo, 17:15 - 18:45 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Karate | Fortgeschrittene gelber und oranger Gurt | Mo, 17:15 - 18:30 | Heckende Karte | |
Judo | Bambinis (ab 5 Jahre) | Mo, 17:30 - 18:30 | WL | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
Handball | 2.wB-Jugend | Mo, 17:30 - 19:00 | Forum Karte | |
JuJutsu | JuJutsu Anfänger (7-13 Jahre) | Mo, 17:40 - 18:35 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mo, 17:45 - 19:15 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Kundalini Yoga | Mo, 18:00 - 19:30 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Jazz Leistungsgruppe Innocent ab 16 Jahre | Mo, 18:00 - 21:00 | Am Friedhof Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Jg. 2006/2007 und Erwachsene | Mo, 18:00 - 20:00 | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte | |
Fit und Gesund | Core und mehr | Mo, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Tae Kwon Do | Kinder ab 7 Jahre | Mo, 18:05 - 19:05 | Paracelsusstraße Karte | |
Judo | Jugend/Erwachsene | Mo, 18:30 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Iaido | Iaido | Mo, 18:30 - 20:30 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Gymnastik | Aerobic | Mo, 18:30 - 19:30 | Bekassinenau Karte | |
JuJutsu | JuJutsu ab 16 Jahre | Mo, 18:40 - 20:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Ballsport | Spiele + Fitness für Männer ab 35 | Mo, 18:45 - 20:15 | Nienhagener Straße Karte | |
Ballsport | Ballspielen für Frauen ab 40 | Mo, 19:00 - 20:15 | Am Sooren Karte | |
Ballsport | Volleyball Freizeitgruppe (40-60 Jahre) | Mo, 19:00 - 20:15 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Handball | 1.wB-Jugend | Mo, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Fit und Gesund | Fitness-Workout | Mo, 19:00 - 19:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Tae Kwon Do | Jugendliche & Erwachsene ab 14 Jahre | Mo, 19:05 - 20:05 | Paracelsusstraße Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Mo, 19:25 - 20:25 | A.e. | MedDialog Karte |
Gymnastik | Complete Body Workout | Mo, 19:30 - 20:30 | Bekassinenau Karte | |
Badminton | Freizeitgruppe Erwachsene | Mo, 19:30 - 21:30 | A.e. | Sportpark Öjendorf Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Kundalini Yoga | Mo, 19:45 - 21:15 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Tae Kwon Do | Freies Training (Wettkampf/Prüfungsvorbereitung) | Mo, 20:05 - 21:00 | Paracelsusstraße Karte | |
Ballsport | Volleyball Freizeitgruppe (40-60 Jahre) | Mo, 20:15 - 21:45 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Erwachsene | Mo, 20:15 - 21:45 | Heckende Karte | |
Tischtennis | Erwachsene | Mo, 20:15 - 21:45 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Handball | 2. Damen | Mo, 20:15 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Mo, 20:30 - 21:30 | A.e. | MedDialog Karte |
Handball | 1. Herren | Mo, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Handball | 1. Damen | Mo, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Mo, 08:00 - 22:00 | Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Di, 08:00 - 12:00 | PReha Zirkel Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Di, 08:00 - 08:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund | Rückenfitness mit Kleingeräten | Di, 08:45 - 09:45 | Tennishalle 1 Karte | |
Gymnastik | Fitness 60+ | Di, 09:00 - 10:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Di, 09:00 - 09:55 | Nienhagener Straße Karte | |
Spiel- und Krabbelgruppe | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Di, 09:00 - 09:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Di, 09:15 - 10:00 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Fit und Gesund | Ganzkörpertraining | Di, 10:00 - 11:00 | Tennishalle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Fitness | Di, 10:00 - 11:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Di, 10:00 - 10:55 | Nienhagener Straße Karte | |
Spiel- und Krabbelgruppe | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Di, 10:00 - 10:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Di, 10:30 - 11:15 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Di, 15:00 - 16:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Rehabilitationssport | Knie | Di, 15:00 - 15:45 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Di, 15:00 - 17:00 | PReha Zirkel Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Di, 16:00 - 17:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Handball | 1.wE-Jugend | Di, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | |
JuJutsu | Kibo-Jutsu (7-12 Jahre) | Di, 16:00 - 17:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Handball | 2.wE-Jugend | Di, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Di, 16:00 - 16:45 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Judo | Kids (ab 7 Jahre) | Di, 16:30 - 17:45 | WL | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Di, 17:00 - 18:00 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Ballett für Kinder mit Vorkenntnissen ab 9 Jahre | Di, 17:00 - 18:30 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop ab 11 Jahre | Di, 17:00 - 18:00 | Musikraum Am Friedhof Karte | |
Handball | 1.wD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
JuJutsu | Kibo-Jutsu (12-16 Jahre) | Di, 17:00 - 18:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Handball | 2.wD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
Handball | 1.mD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Barenkrug Karte | |
Basketball | w/m U12 und w/m U14 | Di, 17:30 - 19:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Basketball | U14+U16 Anfänger und Hobby | Di, 17:30 - 18:45 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Basketball | W14+W16 | Di, 17:30 - 19:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2009/2008) | Di, 17:30 - 19:00 | Delingsdorfer Weg Karte | |
Judo | Kids (ab 10 Jahre) | Di, 17:45 - 19:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Di, 18:00 - 19:00 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Basketball | Damen und W18 | Di, 18:00 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
JuJutsu | Kibo-Jutsu fit (ab 15 Jahre) | Di, 18:00 - 19:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Fit und Gesund | Langhanteltraining | Di, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 1.wC-Jugend | Di, 18:30 - 20:00 | Forum Karte | |
Handball | 1.mA-Jugend | Di, 18:30 - 20:00 | Barenkrug Karte | |
Prellball | Damen | Di, 18:45 - 20:00 | Am Friedhof Karte | |
Basketball | U18+U20 Anfänger und Hobby | Di, 18:45 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Di, 19:00 - 20:00 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Gymnastik | Fitness | Di, 19:00 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Improvisationstanz für Erwachsene | Di, 19:00 - 20:00 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Basketball | 2.Herren/U20 männlich | Di, 19:00 - 20:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1.wB-Jugend | Di, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Fit und Gesund | Fit & Stretch | Di, 19:00 - 19:45 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Erwachsene | Di, 19:30 - 21:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Tanzen - Standard und Latein | Tanzkreis | Di, 20:00 - 21:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 1. Damen | Di, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Di, 08:00 - 20:00 | Karte | |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (7-9 Jahre) | Di, 16:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (10-11 Jahre) | Di, 17:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (11-13 Jahre) | Di, 18:00 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege ab 14 Jahre | Di, 18:30 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Basketball | 1. Herren+Senioren | Di, 20:30 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Mi, 08:00 - 22:00 | Karte | |
Fit und Gesund | Fit mit Ausdauer und Kraft | Mi, 08:00 - 09:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Mi, 08:00 - 12:00 | PReha Zirkel Karte | |
Fit und Gesund | Aktivgymnastik 50+ | Mi, 09:00 - 10:00 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Fit und Gesund | Fitness | Mi, 09:00 - 09:45 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Mi, 09:15 - 10:00 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Fit und Gesund | Fitness 60+ | Mi, 10:00 - 10:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund | Kraft & Balance für den Rücken | Mi, 10:00 - 11:00 | MedDialog Karte | |
Rehabilitationssport | Lunge / COPD | Mi, 10:30 - 11:15 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Gymnastik | Hockergymnastik | Mi, 11:00 - 12:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Rehabilitationssport | Schulter/Nacken | Mi, 11:45 - 12:30 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Freizeitspaß | Stricken | Mi, 14:00 - 16:30 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Rehabilitationssport | Lunge / COPD | Mi, 14:30 - 15:25 | WL, A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Mi, 15:00 - 16:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Handball | 1.mE-Jugend | Mi, 15:30 - 17:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Lunge / COPD | Mi, 15:30 - 16:25 | WL, A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Mi, 16:00 - 18:00 | PReha Zirkel Karte | |
JuJutsu | JuJutsu Anfänger (7-10 Jahre) | Mi, 16:00 - 17:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Rehabilitationssport | Rücken | Mi, 16:00 - 16:45 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Mi, 16:00 - 17:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen (4-6 Jahre) | Mi, 16:15 - 17:15 | WL | Am Friedhof Karte |
Rehabilitationssport | Osteoporose | Mi, 16:30 - 17:15 | WL, A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop (7-9Jahre) | Mi, 16:45 - 17:30 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Tischtennis | Jugend | Mi, 17:00 - 19:00 | Punktspiele | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
JuJutsu | JuJutsu Fortgeschrittene (11-15 Jahre) | Mi, 17:00 - 18:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Handball | 1.mC-Jugend | Mi, 17:00 - 18:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Mi, 17:00 - 17:45 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Basketball | U10 männlich und weiblich Einsteiger | Mi, 17:15 - 18:30 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Basketball | U12 männlich und weiblich Einsteiger | Mi, 17:15 - 18:30 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen (6-8 Jahre) | Mi, 17:15 - 18:15 | WL | Am Friedhof Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop (7-9Jahre) | Mi, 17:30 - 18:15 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Basketball | w/m U10/U12 | Mi, 17:30 - 19:00 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Rehabilitationssport | Herzsport | Mi, 17:30 - 18:30 | WL, A.e. | Tennishalle 1 Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mi, 17:50 - 19:20 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Fit und Gesund | Step I+II | Mi, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gymnastik | Fitness 60+ | Mi, 18:00 - 19:00 | Nydamer Weg Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2011/2010) | Mi, 18:00 - 19:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2009/2008) | Mi, 18:00 - 19:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Jg. 2006/2007 und Erwachsene | Mi, 18:00 - 20:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop 10-15 Jahre | Mi, 18:15 - 19:00 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen (ab 7 Jahre) | Mi, 18:15 - 19:15 | WL | Am Friedhof Karte |
Badminton | Freizeitgruppe Erwachsene | Mi, 18:30 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Fit und Gesund | Fitness & Rücken | Mi, 18:30 - 19:15 | Nienhagener Straße Karte | |
JuJutsu | JuJutsu ab 16 Jahre | Mi, 18:30 - 20:00 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Basketball | Individualtraining | Mi, 18:30 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Fit und Gesund | Vinyasa Yoga für Männer | Mi, 18:30 - 19:30 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Frauen, ab 25 Jahre | Mi, 19:00 - 20:15 | Nydamer Weg Karte | |
Tischtennis | Erwachsene | Mi, 19:00 - 21:45 | Punktspiele | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
Gymnastik | Fitmix | Mi, 19:00 - 20:00 | Bekassinenau Karte | |
Handball | 1.wA-Jugend | Mi, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Handball | 1.mB-Jugend | Mi, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Mi, 19:00 - 19:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund | Fitness Workout Cardiofit | Mi, 19:15 - 20:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Prellball | Herren | Mi, 19:30 - 22:00 | Brockdorffstraße Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mi, 19:30 - 21:00 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Badminton | Freizeitgruppe Erwachsene | Mi, 20:00 - 21:45 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Männer, ab 30 Jahre | Mi, 20:00 - 21:30 | Großlohering Karte | |
Gymnastik | Fitness für Frauen 60+ | Mi, 20:00 - 21:30 | Bekassinenau Karte | |
Tanzen - Standard und Latein | Tanzkreis | Mi, 20:00 - 21:30 | A.e. | Am Friedhof Karte |
Handball | 3. Herren | Mi, 20:15 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1. Herren | Mi, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Handball | 2. Herren | Mi, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Turnen - Trampolin | Anfänger/innen | Mi, 17:00 - 18:30 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Turnen - Trampolin | Fortgeschrittene | Mi, 18:30 - 20:00 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Do, 08:00 - 20:00 | Karte | |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (7-9 Jahre) | Do, 16:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (10-11 Jahre) | Do, 17:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (11-13 Jahre) | Do, 18:00 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege ab 14 Jahre | Do, 18:30 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Basketball | 1. Herren+Senioren | Do, 20:30 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Frauenfitness & Beckenboden | Do, 09:00 - 10:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Do, 09:00 - 09:55 | Nienhagener Straße Karte | |
Spiel- und Krabbelgruppe | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Do, 09:00 - 09:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Do, 09:15 - 10:30 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Fit und Gesund | Qigong | Do, 10:00 - 11:25 | Tennishalle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Ganzkörpergymnastik | Do, 10:00 - 10:50 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Do, 10:00 - 10:55 | Nienhagener Straße Karte | |
Spiel- und Krabbelgruppe | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Do, 10:00 - 10:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Do, 10:30 - 11:15 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Do, 15:00 - 18:00 | PReha Zirkel Karte | |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Ballett (4,5 - 6 Jahre) | Do, 15:00 - 16:00 | WL | AMTV Zentrum Saal Karte |
Rehabilitationssport | Knie | Do, 15:00 - 15:45 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Ballett (6 - 9 Jahre) | Do, 16:00 - 17:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 1.wE-Jugend | Do, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Do, 16:15 - 17:00 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
Judo | Wettkampforientiertes Training (ab 7 Jahre) | Do, 16:30 - 18:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
JuJutsu | Budo Sport (4-6 Jahre) | Do, 16:30 - 17:15 | WL | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
Turnen - Kinder | Kinderturnen (4-6 Jahre) | Do, 16:30 - 17:30 | WL | Am Friedhof Karte |
Tischtennis | Jugend | Do, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
Karate | Grüner Gurt | Do, 17:00 - 18:15 | Heckende Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop (10-16 Jahre) | Do, 17:00 - 18:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 2.wD-Jugend | Do, 17:00 - 18:30 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Handball | 2.mC-Jugend | Do, 17:00 - 18:30 | Kielkoppelstraße Karte | |
Handball | 2.wC-Jugend | Do, 17:00 - 18:30 | Kielkoppelstraße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Do, 17:15 - 18:00 | WL, A.e. | PReha Kursraum Karte |
JuJutsu | JuJutsu Anfänger (7-10 Jahre) | Do, 17:15 - 18:00 | WL | Neurahlstedt Halle 1 Karte |
Basketball | W14/W16 Einsteiger/Freizeit | Do, 17:15 - 18:45 | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte | |
Turnen - Kinder | Kinderturnen (6-9 Jahre) | Do, 17:30 - 18:30 | WL | Am Friedhof Karte |
Basketball | U16/U18 | Do, 17:30 - 19:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1.wD-Jugend | Do, 17:30 - 19:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Tae Kwon Do | Kinder 7 - 10 Jahre, Anfänger | Do, 17:45 - 18:30 | Paracelsusstraße Karte | |
Gymnastik | Fitness 60+ | Do, 18:00 - 19:30 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
JuJutsu | Jugendliche (10-15 Jahre) | Do, 18:00 - 19:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Intervalltraining | Do, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Karate | Jugend/Erwachsene | Do, 18:30 - 20:00 | Heckende Karte | |
Handball | 1.mA-Jugend | Do, 18:30 - 20:00 | Kielkoppelstraße Karte | |
Handball | 1.wC-Jugend | Do, 18:30 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Handball | 1.mB-Jugend | Do, 18:30 - 20:00 | Kielkoppelstraße Karte | |
Tae Kwon Do | Kinder 10 - 13 Jahre, Fortgeschrittene | Do, 18:30 - 19:15 | Paracelsusstraße Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Kundalini Yoga | Do, 18:30 - 20:00 | WL, A.e. | MedDialog Karte |
Basketball | Damen und W18 | Do, 18:45 - 20:15 | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte | |
Gymnastik | Fitness 60+ | Do, 19:00 - 20:30 | Bekassinenau Karte | |
Basketball | 2. Herren | Do, 19:00 - 20:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1. Herren | Do, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
JuJutsu | Hanbo JuJutsu | Do, 19:00 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Fit - Stretch - Relax | Do, 19:00 - 19:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Tae Kwon Do | Jugendliche & Erwachsene ab 14 Jahre | Do, 19:15 - 20:15 | Paracelsusstraße Karte | |
Tischtennis | Erwachsene | Do, 19:30 - 21:45 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Handball | 3. Damen | Do, 20:00 - 22:00 | Schierenberg Karte | |
Tae Kwon Do | Freies Training (Wettkampf/Prüfungsvorbereitung) | Do, 20:15 - 21:00 | Paracelsusstraße Karte | |
Basketball | 1. Herren | Do, 20:30 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1. Damen | Do, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Handball | 2. Damen | Do, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
