Sportart | Angebot | Tag | Hinweise | Sportstätten |
---|---|---|---|---|
Schwimmausbildung | Montag/Mittwoch 16:00-17:00 Uhr | Mo, 16:00 - 17:00 | Karte | |
Schwimmausbildung | Montag/Mittwoch 17:00-18:00 Uhr | Mo, 17:00 - 18:00 | Karte | |
Schwimmausbildung | Dienstag/Donnerstag 16:00-17:00 Uhr | Di, 16:00 - 17:00 | Karte | |
Schwimmausbildung | Dienstag/Donnerstag 17:00-18:00 Uhr | Di, 17:00 - 18:00 | Karte | |
Workshop | Vinyasa Yoga für Männer (8 Einheiten) | Fr, 19:15 - 20:15 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Workshop | Yin Yoga (6 Einheiten) | So, 16:00 - 17:30 | MedDialog Karte | |
Workshop | Yin Yoga (6 Einheiten) | So, 18:00 - 19:30 | MedDialog Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Mo, 08:00 - 11:00 | PReha Zirkel Karte | |
Fit und Gesund | Rückengymnastik | Mo, 08:45 - 09:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Mo, 09:00 - 09:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Schulter/Nacken | Mo, 09:00 - 09:45 | PReha Kursraum Karte | |
Fit und Gesund | Sturzprävention | Mo, 09:15 - 10:15 | Nienhagener Straße Karte | |
Nordicwalking/Stickwalking | Walking-Treff für Stick und Nordic Walker | Mo, 09:30 - 11:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Fit und Gesund | Rückengymnastik | Mo, 09:45 - 10:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Mo, 10:00 - 10:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Mo, 10:15 - 11:00 | PReha Kursraum Karte | |
Fit und Gesund | Complete Body Workout | Mo, 11:00 - 12:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gymnastik | Hockergymnastik | Mo, 12:00 - 13:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Ambulanter Herzsport | Ambulanter Herzsport | Mo, 14:30 - 15:30 | A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Freizeitspaß | Kartenspielen | Mo, 14:30 - 18:00 | nur 14-tägig | Bei Dino Karte |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 14:30 - 15:30 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Rehabilitationssport | Herzsport | Mo, 14:30 - 15:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Kreativer Kindertanz (4-6 Jahre) | Mo, 15:00 - 15:45 | Tennishalle 1 Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 15:30 - 16:30 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen Fortgeschr. (6-10 Jahre) | Mo, 15:30 - 16:30 | Am Friedhof Karte | |
Ambulanter Herzsport | Ambulanter Herzsport | Mo, 15:45 - 16:45 | A.e. | AMTV Zentrum Saal Karte |
Rehabilitationssport | Herzsport | Mo, 15:45 - 16:45 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mo, 16:00 - 17:30 | A.e. | MedDialog Karte |
Karate | Anfänger bis rot-weiß Gurt | Mo, 16:00 - 17:00 | Heckende Karte | |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Kreativer Kindertanz (7-8 Jahre) | Mo, 16:00 - 16:45 | Tennishalle 1 Karte | |
Judo | Bambinis (ab 5 Jahre) | Mo, 16:30 - 17:30 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-6 Jahre) | Mo, 16:30 - 17:30 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen ab 11 Jahre | Mo, 16:30 - 18:00 | Am Friedhof Karte | |
Leichtathletik | Minis (Jg. 2015/2016) | Mo, 16:45 - 18:15 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2016/2017) | Mo, 16:45 - 18:15 | Bekassinenau Karte | |
JuJutsu | Budo Sport (4-6 Jahre) | Mo, 16:50 - 17:40 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Ballsport | Ballspiele (4-8 Jahre) | Mo, 17:00 - 17:55 | Paracelsusstraße Karte | |
Turnen - Trampolin | Anfänger/innen | Mo, 17:00 - 19:00 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Handball | 2. wC-Jugend | Mo, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2012/2013) | Mo, 17:00 - 18:30 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2011/2010) | Mo, 17:00 - 18:30 | Tennishalle 1 Karte | |
Badminton | Jugendclub ab 10Jahre | Mo, 17:15 - 18:45 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Karate | Fortgeschrittene gelber und oranger Gurt | Mo, 17:15 - 18:30 | Heckende Karte | |
Judo | Bambinis (ab 5 Jahre) | Mo, 17:30 - 18:30 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Handball | 2.wB-Jugend | Mo, 17:30 - 19:00 | Forum Karte | |
JuJutsu | JuJutsu Anfänger (7-13 Jahre) | Mo, 17:40 - 18:35 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mo, 17:45 - 19:15 | A.e. | MedDialog Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Kundalini Yoga | Mo, 18:00 - 19:30 | A.e. | PReha Kursraum Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Jazz Leistungsgruppe Innocent ab 16 Jahre | Mo, 18:00 - 21:00 | Am Friedhof Karte | |
Schwimmen | TG 1, bis ca. 11 Jahre | Mo, 18:00 - 19:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Fitness-Studio Kurse | Core und mehr | Mo, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Jg. 2006/2007 und Erwachsene | Mo, 18:00 - 20:00 | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte | |
Tae Kwon Do | Kinder ab 7 Jahre | Mo, 18:05 - 19:05 | Paracelsusstraße Karte | |
Judo | Jugend/Erwachsene | Mo, 18:30 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Iaido | Iaido | Mo, 18:30 - 20:30 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
JuJutsu | JuJutsu ab 16 Jahre | Mo, 18:40 - 20:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Ballsport | Spiele + Fitness für Männer ab 35 | Mo, 18:45 - 20:15 | Nienhagener Straße Karte | |
Ballsport | Ballspielen für Frauen ab 40 | Mo, 19:00 - 20:15 | Brockdorffstraße Karte | |
Ballsport | Volleyball Freizeitgruppe (40-60 Jahre) | Mo, 19:00 - 20:15 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Gymnastik | Aerobic | Mo, 19:00 - 20:00 | Bekassinenau Karte | |
Fitness-Studio Kurse | Fitness-Workout | Mo, 19:00 - 19:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 1.wB-Jugend | Mo, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Workshop | Selbstverteidigung für Frauen (4 Einheiten) | Mo, 19:00 - 20:00 | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte | |
Tae Kwon Do | Jugendliche & Erwachsene ab 14 Jahre | Mo, 19:05 - 20:05 | Paracelsusstraße Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Mo, 19:25 - 20:25 | A.e. | MedDialog Karte |
Badminton | Freizeitgruppe Erwachsene | Mo, 19:30 - 21:30 | A.e. | Sportpark Öjendorf Karte |
Fit und Gesund - Yoga | Kundalini Yoga | Mo, 19:45 - 21:15 | A.e. | PReha Kursraum Karte |
Aikido | Aikido ab 16 Jahre | Mo, 20:00 - 21:30 | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte | |
Gymnastik | Complete Body Workout | Mo, 20:00 - 21:00 | Bekassinenau Karte | |
Tae Kwon Do | Freies Training (Wettkampf/Prüfungsvorbereitung) | Mo, 20:05 - 21:00 | Paracelsusstraße Karte | |
Ballsport | Volleyball Freizeitgruppe (40-60 Jahre) | Mo, 20:15 - 21:45 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Erwachsene | Mo, 20:15 - 21:45 | Heckende Karte | |
Tischtennis | Erwachsene | Mo, 20:15 - 21:45 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Handball | 2. Damen | Mo, 20:15 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Mo, 20:30 - 21:30 | A.e. | MedDialog Karte |
Handball | 1. Herren | Mo, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Handball | 1. Damen | Mo, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Schwimmen | Masters | Mo, 20:30 - 21:30 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Mo, 16:00 - 17:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Mo, 17:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Anfänger (Trixi) ab 5 Jahre | Mo, 16:00 - 17:00 | A.e. | Schwimmhalle Rahlstedt Karte |
Schwimmen | TG 3, bis ca. 9 Jahre | Mo, 16:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Mo, 08:00 - 22:00 | Karte | |
Leichtathletik | Mädchen und Jungen (Jg. 2007/2008) | Mo, 18:00 - 19:30 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | TG 2, bis ca. 11 Jahre | Mo, 17:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik | Mädchen (Jg. 2011/2012) | Mo, 17:00 - 18:30 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik | Jungen (Jg. 2011/2012) | Mo, 17:00 - 18:30 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik | Mädchen und Jungen (ab Jg. 2006) | Mo, 18:30 - 20:30 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Trainingsgruppe Junioren, ab ca. 15 Jahre | Mo, 19:00 - 20:30 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Di, 16:00 - 17:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Di, 17:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Anfänger (Trixi) ab 5 Jahre | Di, 16:00 - 17:00 | A.e. | Schwimmhalle Rahlstedt Karte |
Schwimmen | TG 3, bis ca. 9 Jahre | Di, 16:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Di, 08:00 - 12:00 | PReha Zirkel Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Di, 08:00 - 08:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund | Rückenfitness mit Kleingeräten | Di, 08:45 - 09:45 | Tennishalle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Fit in den Morgen | Di, 09:00 - 09:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Di, 09:00 - 09:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Ganzkörpertraining | Di, 10:00 - 11:00 | Tennishalle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Fitness | Di, 10:00 - 11:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Di, 10:00 - 10:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Di, 15:00 - 16:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Rehabilitationssport | Knie | Di, 15:00 - 15:45 | PReha Kursraum Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Di, 15:00 - 17:00 | PReha Zirkel Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Di, 16:00 - 17:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Handball | 1.wE-Jugend | Di, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Schwimmen | Breitensport ohne Wettkämpfe bis ca. 15 Jahre | Di, 16:00 - 17:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
JuJutsu | Kibo-Jutsu (7-12 Jahre) | Di, 16:00 - 17:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Handball | 2.wE-Jugend | Di, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Di, 16:00 - 16:45 | PReha Kursraum Karte | |
Judo | Kids (ab 7 Jahre) | Di, 16:30 - 17:45 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Di, 17:00 - 18:00 | A.e. | MedDialog Karte |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Ballett für Kinder mit Vorkenntnissen ab 9 Jahre | Di, 17:00 - 18:30 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop ab 11 Jahre | Di, 17:00 - 18:00 | Musikraum Am Friedhof Karte | |
Handball | 1.wD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
JuJutsu | Kibo-Jutsu (12-16 Jahre) | Di, 17:00 - 18:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Handball | 2.wD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Forum Karte | |
Handball | 1.mD-Jugend | Di, 17:00 - 18:30 | Barenkrug Karte | |
Basketball | w/m U12und w/m U14 | Di, 17:30 - 19:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Basketball | U14+U16 Anfänger und Hobby | Di, 17:30 - 18:45 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Basketball | W14+W16 | Di, 17:30 - 19:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2009/2008) | Di, 17:30 - 19:00 | Delingsdorfer Weg Karte | |
Judo | Kids (ab 10 Jahre) | Di, 17:45 - 19:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Di, 18:00 - 19:00 | A.e. | MedDialog Karte |
Fitness-Studio Kurse | Langhanteltraining | Di, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Basketball | Damen+W18 | Di, 18:00 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
JuJutsu | Kibo-Jutsu fit (ab 15 Jahre) | Di, 18:00 - 19:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Zumba ab 12 jahren | Di, 18:15 - 19:15 | Musikraum Am Friedhof Karte | |
Zumba | Zumba für Kids | Di, 18:15 - 19:15 | Musikraum Am Friedhof Karte | |
Trendsport | Zumba für Kids | Di, 18:15 - 19:15 | Musikraum Am Friedhof Karte | |
Handball | 1.wC-Jugend | Di, 18:30 - 20:00 | Forum Karte | |
Handball | 1.mA-Jugend | Di, 18:30 - 20:00 | Barenkrug Karte | |
Prellball | Damen | Di, 18:45 - 20:00 | Am Friedhof Karte | |
Basketball | U18+U20 Anfänger und Hobby | Di, 18:45 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Di, 19:00 - 20:00 | A.e. | MedDialog Karte |
Fitness-Studio Kurse | Fit & Stretch | Di, 19:00 - 19:45 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gymnastik | Fitness | Di, 19:00 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Improvisationstanz für Erwachsene | Di, 19:00 - 20:00 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Basketball | 2.Herren/U20 männlich | Di, 19:00 - 20:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1.wB-Jugend | Di, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Erwachsene | Di, 19:30 - 21:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Tanzen - Standard und Latein | Tanzkreis | Di, 20:00 - 21:30 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 1. Damen | Di, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Di, 08:00 - 20:00 | Karte | |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (7-9 Jahre) | Di, 16:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (10-11 Jahre) | Di, 17:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Schwimmen | TG 2, bis ca. 11 Jahre | Di, 17:00 - 18:30 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (11-13 Jahre) | Di, 18:00 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege ab 14 Jahre | Di, 18:30 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Basketball | 1. Herren+Senioren | Di, 20:30 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Mi, 16:00 - 17:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Mi, 17:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Anfänger (Trixi) ab 5 Jahre | Mi, 16:00 - 17:00 | A.e. | Schwimmhalle Rahlstedt Karte |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Mi, 08:00 - 22:00 | Karte | |
Leichtathletik | Mädchen und Jungen (Jg. 2007/2008) | Mi, 18:00 - 19:30 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Fit und Gesund | Fit mit Ausdauer und Kraft | Mi, 08:00 - 09:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Mi, 08:00 - 12:00 | PReha Zirkel Karte | |
Fit und Gesund | Aktivgymnastik 50+ | Mi, 09:00 - 10:00 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Fit und Gesund | Fitness | Mi, 09:00 - 09:45 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Mi, 09:15 - 10:00 | PReha Kursraum Karte | |
Fit und Gesund | Fitness 60+ | Mi, 10:00 - 10:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund | Kraft & Balance für den Rücken | Mi, 10:00 - 11:00 | MedDialog Karte | |
Rehabilitationssport | Lunge / COPD | Mi, 10:30 - 11:15 | PReha Kursraum Karte | |
Gymnastik | Hockergymnastik | Mi, 11:00 - 12:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Rehabilitationssport | Schulter/Nacken | Mi, 11:45 - 12:30 | PReha Kursraum Karte | |
Freizeitspaß | Stricken | Mi, 14:00 - 16:30 | AMTV Zentrum Raum 1 Karte | |
Rehabilitationssport | Lunge / COPD | Mi, 14:30 - 15:25 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Mi, 15:00 - 16:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Nordicwalking/Stickwalking | Walking-Treff für Stick und Nordic Walker (Nur im Winter) | Mi, 15:00 - 16:20 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Handball | 1.mE-Jugend | Mi, 15:30 - 17:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Lunge / COPD | Mi, 15:30 - 16:25 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Mi, 16:00 - 18:00 | PReha Zirkel Karte | |
JuJutsu | JuJutsu Anfänger (7-10 Jahre) | Mi, 16:00 - 17:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Rehabilitationssport | Rücken | Mi, 16:00 - 16:45 | PReha Kursraum Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-5 Jahre) | Mi, 16:00 - 17:00 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen (4-6 Jahre) | Mi, 16:15 - 17:15 | WL | Am Friedhof Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop (7-9Jahre) | Mi, 16:45 - 17:30 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Tischtennis | Jugend | Mi, 17:00 - 19:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
Tischtennis | Erwachsene | Mi, 17:00 - 21:45 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
JuJutsu | JuJutsu Fortgeschrittene (11-15 Jahre) | Mi, 17:00 - 18:00 | WL | Grundschule Rahlstedter Höhe Karte |
Handball | 1.mC-Jugend | Mi, 17:00 - 18:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Nordicwalking/Stickwalking | Walking-Treff für Stick und Nordic Walker (Nur im Sommer) | Mi, 17:00 - 18:20 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Mi, 17:00 - 17:45 | PReha Kursraum Karte | |
Basketball | U10 männlich und weiblich Einsteiger | Mi, 17:15 - 18:30 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Basketball | U12 männlich und weiblich Einsteiger | Mi, 17:15 - 18:30 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen (6-8 Jahre) | Mi, 17:15 - 18:15 | WL | Am Friedhof Karte |
Ambulanter Herzsport | Ambulanter Herzsport | Mi, 17:30 - 18:30 | A.e. | Tennishalle 1 Karte |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop (7-9Jahre) | Mi, 17:30 - 18:15 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Basketball | w/m U10/U12 | Mi, 17:30 - 19:00 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Rehabilitationssport | Herzsport | Mi, 17:30 - 18:30 | Tennishalle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Step I+II | Mi, 18:00 - 18:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Gymnastik | Fitness 60+ | Mi, 18:00 - 19:00 | Nydamer Weg Karte | |
Leichtathletik | Mädchen und Jungen (ab Jg. 2006) | Mi, 18:00 - 20:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2011/2010) | Mi, 18:00 - 19:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Mädchen und Jungen (Jg. 2009/2008) | Mi, 18:00 - 19:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Leichtathletik (Wintertrainingszeiten) | Jg. 2006/2007 und Erwachsene | Mi, 18:00 - 20:00 | Sportpark Rahlstedt Karte | |
Tanzen - HipHop und Co | Funky & HipHop 10-15 Jahre | Mi, 18:15 - 19:00 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Turnen - Kinder | Gerätturnen (ab 7 Jahre) | Mi, 18:15 - 19:15 | WL | Am Friedhof Karte |
Badminton | Freizeitgruppe Erwachsene | Mi, 18:30 - 20:00 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Fit und Gesund | Fitness & Rücken | Mi, 18:30 - 19:15 | Nienhagener Straße Karte | |
JuJutsu | JuJutsu ab 16 Jahre | Mi, 18:30 - 20:00 | WL | Nienhagener Straße Karte |
Basketball | Individualtraining | Mi, 18:30 - 20:00 | Neurahlstedt Halle 2 Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Frauen, ab 25 Jahre | Mi, 19:00 - 20:15 | Nydamer Weg Karte | |
Gymnastik | Fitness | Mi, 19:00 - 20:00 | Bekassinenau Karte | |
Handball | 1.wA-Jugend | Mi, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Handball | 1.mB-Jugend | Mi, 19:00 - 20:30 | Forum Karte | |
Fit und Gesund | Pilates | Mi, 19:00 - 19:55 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Fit und Gesund | Fitness Workout Cardiofit | Mi, 19:15 - 20:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Prellball | Herren | Mi, 19:30 - 22:00 | Brockdorffstraße Karte | |
Fit und Gesund - Yoga | Hatha Yoga | Mi, 19:30 - 21:00 | A.e. | MedDialog Karte |
Badminton | Freizeitgruppe Erwachsene | Mi, 20:00 - 21:45 | Gymnasium Oldenfelde Karte | |
Ballsport | Ballspiele für Männer, ab 30 Jahre | Mi, 20:00 - 21:30 | Großlohering Karte | |
Gymnastik | Fitness für Frauen 60+ | Mi, 20:00 - 21:30 | Bekassinenau Karte | |
Tanzen - Standard und Latein | Tanzkreis | Mi, 20:00 - 21:30 | A.e. | Am Friedhof Karte |
Schwimmen | Masters | Mi, 20:00 - 21:30 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Handball | 3. Herren | Mi, 20:15 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Handball | 1. Herren | Mi, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Handball | 2. Herren | Mi, 20:30 - 22:00 | Forum Karte | |
Turnen - Trampolin | Anfänger/innen | Mi, 17:00 - 18:30 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Turnen - Trampolin | Fortgeschrittene | Mi, 18:30 - 20:00 | WL | Gymnasium Oldenfelde Karte |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Do, 16:00 - 17:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Nichtschwimmer, Anmeldung über Geschäftsstelle | Do, 17:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | Anfänger (Trixi) ab 5 Jahre | Do, 16:00 - 17:00 | A.e. | Schwimmhalle Rahlstedt Karte |
Schwimmen | TG 3, bis ca. 9 Jahre | Do, 16:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Schwimmen | TG 2, bis ca. 11 Jahre | Do, 17:00 - 18:00 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Fitness-Studio | Fitness im Studio | Do, 08:00 - 20:00 | Karte | |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (7-9 Jahre) | Do, 16:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (10-11 Jahre) | Do, 17:00 - 18:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Schwimmen | TG 2, bis ca. 11 Jahre | Do, 17:00 - 18:30 | Schwimmhalle Rahlstedt Karte | |
Turnen - Leistung | Leistungsriege (11-13 Jahre) | Do, 18:00 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Turnen - Leistung | Leistungsriege ab 14 Jahre | Do, 18:30 - 20:30 | WL | Tennishalle 1 Karte |
Basketball | 1. Herren+Senioren | Do, 20:30 - 22:00 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Frauenfitness & Beckenboden | Do, 09:00 - 10:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (Voraussetzung Krabbeln) | Do, 09:00 - 09:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Fit und Gesund | Qigong | Do, 10:00 - 11:25 | Tennishalle 1 Karte | |
Fit und Gesund | Ganzkörpergymnastik | Do, 10:00 - 10:50 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Turnen - Eltern/Kind | Eltern/Kind (1,5-4 Jahre) | Do, 10:00 - 10:45 | Nienhagener Straße Karte | |
Gerätezirkel | Gerätezirkel | Do, 15:00 - 18:00 | PReha Zirkel Karte | |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Ballett (4,5 - 6 Jahre) | Do, 15:00 - 16:00 | WL | AMTV Zentrum Saal Karte |
Rehabilitationssport | Knie | Do, 15:00 - 15:45 | PReha Kursraum Karte | |
Tanzen - Ballett und Kindertanz | Ballett (6 - 9 Jahre) | Do, 16:00 - 17:00 | AMTV Zentrum Saal Karte | |
Handball | 1.wE-Jugend | Do, 16:00 - 17:30 | Nienhagener Straße Karte | |
Rehabilitationssport | Rücken | Do, 16:15 - 17:00 | PReha Kursraum Karte | |
Judo | Wettkampforientiertes Training (ab 7 Jahre) | Do, 16:30 - 18:00 | Neurahlstedt Halle 1 Karte | |
JuJutsu | Budo Sport (4-6 Jahre) | Do, 16:30 - 17:15 | WL | Brockdorffstraße Karte |
Turnen - Kinder | Kinderturnen (4-6 Jahre) | Do, 16:30 - 17:30 | WL | Am Friedhof Karte |
Tischtennis | Jugend | Do, 17:00 - 19:00 | Forum Karte | |
